ETF · Indeksi
Japan Nikkei 225
ETF-ji skupaj
14
Vsi proizvodi
14 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnice | 7,18 Bio. | — | AM Amova | 0,30 | Velika kapitalizacija | Japan Nikkei 225 | 9. 7. 2001 | 54.986,26 | 2,41 | 20,02 | |
| Delnice | 298,08 Mrd. | — | 0,09 | Celoten trg | Japan Nikkei 225 | 25. 1. 2013 | 5521,05 | 2,45 | 20,38 | ||
| Delnice | 101,55 Mrd. | — | 0,48 | Velika kapitalizacija | Japan Nikkei 225 | 25. 1. 2010 | 53.620,88 | 2,37 | 19,75 | ||
| Delnice | 101,55 Mrd. | — | 0,48 | Velika kapitalizacija | Japan Nikkei 225 | 25. 1. 2010 | 53.620,88 | 2,37 | 19,75 | ||
| Delnice | 44,72 Mrd. | — | 0,09 | Celoten trg | Japan Nikkei 225 | 27. 10. 2020 | 17.628,91 | 2,45 | 20,38 | ||
| Delnice | 34,81 Mrd. | — | AC ACE | 0,30 | Velika kapitalizacija | Japan Nikkei 225 | 3. 3. 2016 | 37.707,24 | 2,54 | 20,92 | |
| Delnice | 32,57 Mrd. | — | 0,51 | Celoten trg | Japan Nikkei 225 | 5. 7. 2006 | 5281,20 | 2,38 | 19,77 | ||
| Delnice | 16,3 Mrd. | — | 1,40 | Celoten trg | Japan Nikkei 225 | 31. 1. 2024 | 2151,02 | 2,39 | 19,81 | ||
| Delnice | 6,78 Mrd. | — | 0,45 | Velika kapitalizacija | Japan Nikkei 225 | 21. 8. 2008 | 2984,55 | 3,30 | 20,49 | ||
| Delnice | 1,75 Mrd. | — | 0,00 | Celoten trg | Japan Nikkei 225 | 12. 6. 2019 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 206,74 Mio. | — | 0,19 | Celoten trg | Japan Nikkei 225 | 6. 11. 2018 | 81,86 | 2,56 | 20,72 | ||
| Delnice | 93,83 Mio. | — | TA Tachlit | 0,98 | Velika kapitalizacija | Japan Nikkei 225 | 27. 11. 2018 | 546,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Delnice | 70,87 Mio. | — | KS KSM | 1,26 | Velika kapitalizacija | Japan Nikkei 225 | 27. 11. 2018 | 575,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Delnice | — | — | MT MTF | 0,00 | Celoten trg | Japan Nikkei 225 | 27. 11. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+109 več